CN Schi Sp St-Mixta 2017 Mar 24.01.2017 11:15
Split time results created by OS2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016

 
FM14 (52)
Pl Stno Name Time
1 12 Vadean Catalin 8:18 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
4 Stiinta-Elsistem Baia Mare 1:00 1:53 2:49 3:13 3:50 6:07 7:26 7:54 8:18
#1 1,000 km 1:00 0:53 0:56 0:24 0:37 2:17 1:19 0:28 0:24
2 12 Roman Alexandra 9:15 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
3 Stiinta-Elsistem Baia Mare 1:24 2:05 2:49 3:18 4:04 6:42 8:15 8:38 9:15
#3 1,100 km 1:24 0:41 0:44 0:29 0:46 2:38 1:33 0:23 0:37
3 12 Roman Alexandra 9:45 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
1 Stiinta-Elsistem Baia Mare 0:57 1:34 2:31 3:21 4:12 7:00 8:33 8:58 9:45
#4 1,100 km 0:57 0:37 0:57 0:50 0:51 2:48 1:33 0:25 0:47
4 11 Manu Andreea 10:48 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
1 Stiinta-Elsistem Baia Mare 1:17 2:07 3:06 4:05 4:55 7:50 9:40 10:13 10:48
#4 1,100 km 1:17 0:50 0:59 0:59 0:50 2:55 1:50 0:33 0:35
5 12 Vadean Catalin 11:00 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
2 Stiinta-Elsistem Baia Mare 3:07 3:54 4:46 5:21 6:12 8:37 9:56 10:29 11:00
#2 1,000 km 3:07 0:47 0:52 0:35 0:51 2:25 1:19 0:33 0:31
6 11 Manu Andreea 11:14 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
3 Stiinta-Elsistem Baia Mare 1:55 2:42 3:46 4:24 5:12 8:22 10:01 10:36 11:14
#2 1,000 km 1:55 0:47 1:04 0:38 0:48 3:10 1:39 0:35 0:38
7 4 Teca Cristian 11:37 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
4 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 1:12 2:08 3:31 4:13 5:09 8:27 10:25 10:58 11:37
#1 1,000 km 1:12 0:56 1:23 0:42 0:56 3:18 1:58 0:33 0:39
8 2 Major Gabriel 11:54 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
4 CSS Baia Sprie 0:59 1:53 3:10 4:02 5:01 8:36 10:46 11:13 11:54
#1 1,000 km 0:59 0:54 1:17 0:52 0:59 3:35 2:10 0:27 0:41
9 1 Ciunca Adina 12:22 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
3 CSS Baia Sprie 2:05 3:12 4:17 4:53 5:52 8:54 11:00 11:26 12:22
#3 1,100 km 2:05 1:07 1:05 0:36 0:59 3:02 2:06 0:26 0:56
10 11 Strambu Luca 12:33 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
4 Stiinta-Elsistem Baia Mare 3:56 5:12 6:13 6:43 7:28 10:21 11:42 12:03 12:33
#1 1,000 km 3:56 1:16 1:01 0:30 0:45 2:53 1:21 0:21 0:30
11 9 Ciocian Rebeca 12:49 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
3 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:13 3:55 5:02 5:38 6:35 9:33 11:40 12:11 12:49
#3 1,100 km 2:13 1:42 1:07 0:36 0:57 2:58 2:07 0:31 0:38
12 10 Pop Serban 13:03 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
4 Stiinta-Elsistem Baia Mare 1:16 2:54 4:10 4:39 6:00 9:14 11:47 12:20 13:03
#1 1,000 km 1:16 1:38 1:16 0:29 1:21 3:14 2:33 0:33 0:43
13 10 Sabou Tania 13:57 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
3 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:15 4:58 6:06 6:46 7:37 10:35 12:41 13:09 13:57
#3 1,100 km 2:15 2:43 1:08 0:40 0:51 2:58 2:06 0:28 0:48
14 1 Dobrican Bogdan 14:24 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
4 CSS Baia Sprie 1:26 2:26 3:43 4:30 6:08 10:02 13:08 13:42 14:24
#4 1,100 km 1:26 1:00 1:17 0:47 1:38 3:54 3:06 0:34 0:42
15 3 Czimbor Alexandra 14:46 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
3 CSS Baia Sprie 4:50 5:42 6:48 7:24 8:39 11:37 13:37 14:04 14:46
#2 1,000 km 4:50 0:52 1:06 0:36 1:15 2:58 2:00 0:27 0:42
16 5 Bilibok Akos 15:16 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
2 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 1:53 2:58 4:43 5:29 7:00 10:35 14:08 14:41 15:16
#3 1,100 km 1:53 1:05 1:45 0:46 1:31 3:35 3:33 0:33 0:35
17 4 Peles Stefania 15:42 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
1 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 3:06 5:02 6:15 6:53 8:44 12:20 14:27 15:03 15:42
#4 1,100 km 3:06 1:56 1:13 0:38 1:51 3:36 2:07 0:36 0:39
17 3 Czimbor Alexandra 15:42 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
1 CSS Baia Sprie 1:50 3:01 4:26 7:05 8:28 12:24 14:30 15:00 15:42
#4 1,100 km 1:50 1:11 1:25 2:39 1:23 3:56 2:06 0:30 0:42
19 11 Strambu Luca 15:53 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
2 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:36 3:16 4:08 4:39 10:03 13:05 14:48 15:18 15:53
#3 1,100 km 2:36 0:40 0:52 0:31 5:24 3:02 1:43 0:30 0:35
20 6 Bilibok Aron 16:19 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
2 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 2:01 3:01 4:17 5:01 7:34 12:44 14:55 15:21 16:19
#2 1,000 km 2:01 1:00 1:16 0:44 2:33 5:10 2:11 0:26 0:58
21 9 Ciocian Rebeca 17:06 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
1 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:13 3:30 4:54 7:39 8:29 13:56 15:59 16:31 17:06
#1 1,000 km 2:13 1:17 1:24 2:45 0:50 5:27 2:03 0:32 0:35
22 1 Ciunca Adina 17:21 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
1 CSS Baia Sprie 1:48 3:02 4:22 7:11 8:24 13:51 16:03 16:33 17:21
#1 1,000 km 1:48 1:14 1:20 2:49 1:13 5:27 2:12 0:30 0:48
23 2 Uveghes Denisa 17:24 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
1 CSS Baia Sprie 1:58 3:12 4:33 7:40 9:18 14:11 16:09 16:43 17:24
#1 1,000 km 1:58 1:14 1:21 3:07 1:38 4:53 1:58 0:34 0:41
24 7 Hociung Daniela 17:39 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
3 C.S.Atletic Roman 2:06 3:24 5:11 7:17 9:14 13:23 16:05 16:43 17:39
#3 1,100 km 2:06 1:18 1:47 2:06 1:57 4:09 2:42 0:38 0:56
25 14 Lazar Sergiu 17:48 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
2 CS Chimia Victoria 2:42 4:09 5:44 6:43 8:31 12:38 16:13 16:51 17:48
#3 1,100 km 2:42 1:27 1:35 0:59 1:48 4:07 3:35 0:38 0:57
26 2 Major Gabriel 17:51 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
2 CSS Baia Sprie 2:23 3:21 4:51 7:43 9:12 12:55 16:35 17:08 17:51
#3 1,100 km 2:23 0:58 1:30 2:52 1:29 3:43 3:40 0:33 0:43
27 14 Lodor Codruta 17:57 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
1 CS Chimia Victoria 2:22 3:46 5:54 6:57 8:39 14:02 16:20 17:07 17:57
#1 1,000 km 2:22 1:24 2:08 1:03 1:42 5:23 2:18 0:47 0:50
28 7 Farcas Alexandru 18:33 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
4 C.S.Atletic Roman 6:06 7:58 9:44 10:46 12:07 14:55 17:11 17:45 18:33
#1 1,000 km 6:06 1:52 1:46 1:02 1:21 2:48 2:16 0:34 0:48
29 14 Lazar Sergiu 18:55 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
4 CS Chimia Victoria 3:03 4:42 6:16 7:55 9:44 13:39 17:17 17:58 18:55
#4 1,100 km 3:03 1:39 1:34 1:39 1:49 3:55 3:38 0:41 0:57
30 13 Gligor Alexia 19:01 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
3 Babarunca Sacele 3:11 5:23 7:04 7:51 10:36 15:29 17:39 18:10 19:01
#2 1,000 km 3:11 2:12 1:41 0:47 2:45 4:53 2:10 0:31 0:51
31 13 Gligor Alexia 19:06 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish *36
1 Babarunca Sacele 2:20 3:37 4:59 7:54 9:44 14:17 16:14 16:43 19:06 12:56
#1 1,000 km 2:20 1:17 1:22 2:55 1:50 4:33 1:57 0:29 2:23
32 4 Peles Stefania 19:42 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
3 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 9:52 10:46 11:58 12:53 13:43 16:40 18:32 19:02 19:42
#3 1,100 km 9:52 0:54 1:12 0:55 0:50 2:57 1:52 0:30 0:40
33 13 Tulban Petru 19:54 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
2 Babarunca Sacele 4:13 6:54 8:45 9:51 10:55 14:49 18:06 19:00 19:54
#3 1,100 km 4:13 2:41 1:51 1:06 1:04 3:54 3:17 0:54 0:54
34 10 Sabou Tania 19:56 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
1 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:11 3:25 4:47 7:59 9:38 14:40 18:04 19:02 19:56
#1 1,000 km 2:11 1:14 1:22 3:12 1:39 5:02 3:24 0:58 0:54
35 4 Teca Cristian 20:19 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
2 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 1:39 2:56 4:28 8:09 10:50 14:34 18:59 19:29 20:19
#2 1,000 km 1:39 1:17 1:32 3:41 2:41 3:44 4:25 0:30 0:50
36 13 Tulban Petru 21:36 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
4 Babarunca Sacele 4:48 6:14 7:50 8:41 11:00 16:25 19:58 20:40 21:36
#4 1,100 km 4:48 1:26 1:36 0:51 2:19 5:25 3:33 0:42 0:56
37 2 Uveghes Denisa 21:49 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
3 CSS Baia Sprie 3:27 4:14 5:25 7:03 12:06 16:19 20:37 21:05 21:49
#3 1,100 km 3:27 0:47 1:11 1:38 5:03 4:13 4:18 0:28 0:44
38 10 Pop Serban 23:07 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
2 Stiinta-Elsistem Baia Mare 3:50 5:01 6:22 7:28 11:32 19:22 21:51 22:23 23:07
#3 1,100 km 3:50 1:11 1:21 1:06 4:04 7:50 2:29 0:32 0:44
39 3 Bauer Richard 23:37 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
4 CSS Baia Sprie 3:54 5:39 7:18 8:48 10:41 18:28 22:18 22:55 23:37
#1 1,000 km 3:54 1:45 1:39 1:30 1:53 7:47 3:50 0:37 0:42
40 14 Lodor Codruta 23:41 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
3 CS Chimia Victoria 10:16 12:11 13:36 14:31 17:00 19:52 22:11 22:44 23:41
#2 1,000 km 10:16 1:55 1:25 0:55 2:29 2:52 2:19 0:33 0:57
41 7 Farcas Alexandru 24:00 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
2 C.S.Atletic Roman 5:14 6:51 8:52 9:35 10:53 19:59 22:27 23:08 24:00
#2 1,000 km 5:14 1:37 2:01 0:43 1:18 9:06 2:28 0:41 0:52
42 7 Hociung Daniela 24:08 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
1 C.S.Atletic Roman 2:32 4:04 6:05 7:32 14:05 19:24 22:29 23:13 24:08
#4 1,100 km 2:32 1:32 2:01 1:27 6:33 5:19 3:05 0:44 0:55
43 9 Catana Gabriel 26:51 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
2 Stiinta-Elsistem Baia Mare 12:54 14:40 16:01 16:25 17:17 19:34 25:50 26:15 26:51
#2 1,000 km 12:54 1:46 1:21 0:24 0:52 2:17 6:16 0:25 0:36
44 1 Dobrican Bogdan 27:12 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
2 CSS Baia Sprie 3:07 4:04 5:17 7:52 10:06 19:05 25:47 26:25 27:12
#2 1,000 km 3:07 0:57 1:13 2:35 2:14 8:59 6:42 0:38 0:47
45 3 Bauer Richard 28:11 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
2 CSS Baia Sprie 8:31 9:22 10:41 12:08 15:55 24:15 26:46 27:21 28:11
#3 1,100 km 8:31 0:51 1:19 1:27 3:47 8:20 2:31 0:35 0:50
46 5 Gliga Almira 41:18 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish *36
1 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 4:43 6:49 8:53 24:27 26:30 32:29 39:17 40:09 41:18 11:03
#1 1,000 km 4:43 2:06 2:04 15:34 2:03 5:59 6:48 0:52 1:09
47 6 Fejes Timea 41:55 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
1 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 7:22 17:23 20:04 24:21 27:08 35:15 39:26 40:22 41:55
#4 1,100 km 7:22 10:01 2:41 4:17 2:47 8:07 4:11 0:56 1:33
 
9 Catana Gabriel mp 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish
4 Stiinta-Elsistem Baia Mare 1:24 2:18 3:32 4:14 ----- 11:00 12:54 13:20 13:53
#4 1,100 km 1:24 0:54 1:14 0:42 6:46 1:54 0:26 0:33
6 Fejes Timea mp 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish *36 *34 *41 *43
3 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 8:03 25:19 ----- ----- ----- ----- 26:44 27:39 28:46 10:18 12:08 12:58 15:58
#3 1,100 km 8:03 17:16 1:25 0:55 1:07
5 Gliga Almira mp 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish *31 *33 *34 *36
3 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 9:45 27:07 ----- ----- ----- ----- 28:27 29:13 30:15 11:08:09 11:10:15 11:12:19 11:14:29
#2 1,000 km 9:45 17:22 1:20 0:46 1:02
*41 *42 *35 *39 *100 *34 *41 *42 *35
11:27:53 11:29:56 11:35:55 11:42:43 11:43:35 13:44 14:58 17:41 22:31
8 Sabou Codruta mp 1(31) 2(33) 3(34) 4(41) 5(43) 6(36) 7(39) 8(100) Finish *42
1 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:05 3:18 4:42 7:48 ----- ----- 18:21 19:13 11:35
#4 1,100 km 2:05 1:13 1:24 3:06 10:33 0:52
8 Hreniuc David 1(32) 2(37) 3(34) 4(41) 5(42) 6(35) 7(39) 8(100) Finish
2 Stiinta-Elsistem Baia Mare 32:30 33:25 34:37 35:21 36:47 44:24 46:15 46:42 47:19
#2 1,000 km 32:30 0:55 1:12 0:44 1:26 7:37 1:51 0:27 0:37
 
 
 
FM18 (28)
Pl Stno Name Time
1 23 Biro Alexandru 10:27 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
4 Stiinta-Elsistem Baia Mare 1:51 3:47 4:59 6:23 8:05 9:40 9:59 10:27
#1 1,900 km 1:51 1:56 1:12 1:24 1:42 1:35 0:19 0:28
2 21 Crisan Ionut 11:04 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
4 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:01 3:56 5:03 6:32 8:24 9:31 10:33 11:04
#3 1,900 km 2:01 1:55 1:07 1:29 1:52 1:07 1:02 0:31
3 24 Constantin Cristian 11:17 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
4 Stiinta-Elsistem Baia Mare 1:57 3:59 5:28 6:56 8:54 9:55 10:49 11:17
#3 1,900 km 1:57 2:02 1:29 1:28 1:58 1:01 0:54 0:28
4 21 Crisan Ionut 11:20 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
2 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:15 4:26 5:32 6:58 8:52 10:25 10:51 11:20
#4 2,000 km 2:15 2:11 1:06 1:26 1:54 1:33 0:26 0:29
5 23 Biro Alexandru 11:29 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
2 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:29 4:33 5:32 6:57 8:52 10:03 10:51 11:29
#2 2,000 km 2:29 2:04 0:59 1:25 1:55 1:11 0:48 0:38
6 24 Constantin Cristian 11:51 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
2 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:34 4:39 5:58 7:20 9:19 10:19 11:12 11:51
#2 2,000 km 2:34 2:05 1:19 1:22 1:59 1:00 0:53 0:39
7 22 Catana Alex 13:03 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
4 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:38 4:55 6:26 8:04 9:58 11:38 12:40 13:03
#3 1,900 km 2:38 2:17 1:31 1:38 1:54 1:40 1:02 0:23
8 22 Catana Alex 13:53 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(39) 7(100) Finish *48
2 Stiinta-Elsistem Baia Mare 3:48 6:09 7:47 9:25 11:16 12:53 13:25 13:53 3:00
#4 2,000 km 3:48 2:21 1:38 1:38 1:51 1:37 0:32 0:28
9 25 Raduly Csongor 14:12 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
4 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 2:39 5:19 7:31 9:36 11:34 13:22 13:41 14:12
#1 1,900 km 2:39 2:40 2:12 2:05 1:58 1:48 0:19 0:31
10 25 Raduly Csongor 14:13 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
2 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 2:39 5:31 7:20 9:12 11:31 13:17 13:39 14:13
#4 2,000 km 2:39 2:52 1:49 1:52 2:19 1:46 0:22 0:34
11 19 Trif Cristian 15:41 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
2 CSS Baia Sprie 3:30 6:18 7:43 9:22 12:03 13:28 15:09 15:41
#2 2,000 km 3:30 2:48 1:25 1:39 2:41 1:25 1:41 0:32
12 25 Mandel Reka 15:55 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
3 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 3:04 5:45 7:26 9:35 12:27 14:01 15:18 15:55
#2 2,000 km 3:04 2:41 1:41 2:09 2:52 1:34 1:17 0:37
13 23 Erli Andreea 16:08 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
1 Stiinta-Elsistem Baia Mare 3:05 6:28 8:44 10:46 13:03 15:05 15:30 16:08
#1 1,900 km 3:05 3:23 2:16 2:02 2:17 2:02 0:25 0:38
14 23 Erli Andreea 16:16 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
3 Stiinta-Elsistem Baia Mare 3:41 6:33 8:12 10:09 12:45 14:30 15:39 16:16
#2 2,000 km 3:41 2:52 1:39 1:57 2:36 1:45 1:09 0:37
15 24 Teca Alina 16:58 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
1 Stiinta-Elsistem Baia Mare 2:58 6:15 8:53 10:53 13:53 15:55 16:22 16:58
#1 1,900 km 2:58 3:17 2:38 2:00 3:00 2:02 0:27 0:36
16 25 Mandel Reka 17:16 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
1 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 3:10 6:23 8:37 10:56 13:35 15:24 16:35 17:16
#3 1,900 km 3:10 3:13 2:14 2:19 2:39 1:49 1:11 0:41
17 20 Suciu Edurd 17:53 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
2 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 3:53 7:19 8:55 11:01 13:59 15:32 17:12 17:53
#2 2,000 km 3:53 3:26 1:36 2:06 2:58 1:33 1:40 0:41
18 24 Teca Alina 17:59 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
3 Stiinta-Elsistem Baia Mare 3:41 7:40 9:23 11:36 14:49 16:53 17:24 17:59
#4 2,000 km 3:41 3:59 1:43 2:13 3:13 2:04 0:31 0:35
19 21 Ghit Denisa 19:50 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
1 Stiinta-Elsistem Baia Mare 3:47 8:10 10:28 12:46 15:56 17:28 19:12 19:50
#3 1,900 km 3:47 4:23 2:18 2:18 3:10 1:32 1:44 0:38
20 21 Ghit Denisa 20:08 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
3 Stiinta-Elsistem Baia Mare 3:59 7:28 9:22 11:40 15:06 19:08 19:30 20:08
#4 2,000 km 3:59 3:29 1:54 2:18 3:26 4:02 0:22 0:38
21 22 Bodea Claudia 21:04 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
1 Stiinta-Elsistem Baia Mare 4:57 9:09 11:17 13:44 16:48 19:49 20:21 21:04
#1 1,900 km 4:57 4:12 2:08 2:27 3:04 3:01 0:32 0:43
22 22 Bodea Claudia 21:50 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
3 Stiinta-Elsistem Baia Mare 4:29 7:59 10:13 12:39 15:56 19:37 21:07 21:50
#2 2,000 km 4:29 3:30 2:14 2:26 3:17 3:41 1:30 0:43
23 19 Gaspar Diana 36:14 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
1 CSS Baia Sprie 9:38 16:07 19:49 24:59 30:14 34:29 35:26 36:14
#1 1,900 km 9:38 6:29 3:42 5:10 5:15 4:15 0:57 0:48
24 26 Dezi Kinga 37:12 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
1 . Vacant 9:35 17:19 21:32 26:08 31:21 35:26 36:07 37:12
#1 1,900 km 9:35 7:44 4:13 4:36 5:13 4:05 0:41 1:05
25 20 Farago Csenge 41:18 1(48) 2(46) 3(53) 4(45) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
1 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 14:00 20:20 23:48 28:28 32:53 37:47 40:22 41:18
#3 1,900 km 14:00 6:20 3:28 4:40 4:25 4:54 2:35 0:56
 
20 Farago Csenge mp 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(39) 7(100) Finish
3 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 8:04 15:30 18:43 22:41 27:43 ----- ----- 31:54
#4 2,000 km 8:04 7:26 3:13 3:58 5:02 4:11
19 Gaspar Diana mp 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(31) 7(100) Finish
3 CSS Baia Sprie 8:52 16:16 18:54 23:19 29:01 ----- ----- 32:16
#2 2,000 km 8:52 7:24 2:38 4:25 5:42 3:15
26 Divin Judit mp 1(49) 2(47) 3(53) 4(44) 5(52) 6(31) 7(100) Finish *48
2 . Vacant ----- 14:59 18:26 23:15 28:38 31:23 34:05 35:11 7:10
#2 2,000 km 14:59 3:27 4:49 5:23 2:45 2:42 1:06
 
 
 
FM21 (43)
Pl Stno Name Time
1 29 Suciu Simion 10:55 1(44) 2(50) 3(46) 4(48) 5(51) 6(52) 7(32) 8(100) Finish
4 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 1:11 2:38 4:12 6:01 6:54 8:26 9:36 10:32 10:55
#8 2,200 km 1:11 1:27 1:34 1:49 0:53 1:32 1:10 0:56 0:23
2 30 Szep Zoltan 11:34 1(45) 2(50) 3(47) 4(49) 5(51) 6(52) 7(32) 8(100) Finish
2 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 1:32 2:56 4:23 6:08 7:19 8:44 9:59 11:08 11:34
#10 2,300 km 1:32 1:24 1:27 1:45 1:11 1:25 1:15 1:09 0:26
3 32 Tantar Mihai 11:36 1(44) 2(50) 3(46) 4(48) 5(51) 6(52) 7(38) 8(100) Finish
4 C.S.U. Craiova 1:38 3:04 4:32 6:36 7:41 9:19 10:44 11:13 11:36
#13 2,200 km 1:38 1:26 1:28 2:04 1:05 1:38 1:25 0:29 0:23
4 31 Blejdea Alexandru 11:45 1(44) 2(50) 3(47) 4(49) 5(51) 6(52) 7(33) 8(100) Finish
4 C.S.U. Craiova 1:27 2:55 4:16 5:53 7:25 8:46 10:16 11:19 11:45
#5 2,400 km 1:27 1:28 1:21 1:37 1:32 1:21 1:30 1:03 0:26
5 29 Suciu Simion 11:49 1(45) 2(50) 3(47) 4(49) 5(51) 6(52) 7(40) 8(100) Finish
2 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 1:08 2:25 3:40 5:15 6:49 8:12 9:59 11:22 11:49
#6 2,500 km 1:08 1:17 1:15 1:35 1:34 1:23 1:47 1:23 0:27
6 29 Koncz Monika 12:12 1(45) 2(50) 3(46) 4(48) 5(51) 6(52) 7(38) 8(100) Finish
3 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 1:30 2:56 4:40 6:56 8:07 9:35 11:10 11:37 12:12
#7 2,200 km 1:30 1:26 1:44 2:16 1:11 1:28 1:35 0:27 0:35
7 36 Hreniuc Alex 12:18 1(45) 2(50) 3(47) 4(49) 5(51) 6(52) 7(33) 8(100) Finish
2 Stiinta-Elsistem Baia Mare 1:30 2:55 4:30 6:35 7:53 9:26 10:50 11:47 12:18
#15 2,400 km 1:30 1:25 1:35 2:05 1:18 1:33 1:24 0:57 0:31
8 28 Sebestyen Istvan 12:43 1(44) 2(50) 3(47) 4(49) 5(51) 6(52) 7(32) 8(100) Finish
4 Stiinta-Elsistem Baia Mare 1:21 2:57 4:24 6:12 7:52 9:30 10:44 12:13 12:43
#4 2,300 km 1:21 1:36 1:27 1:48 1:40 1:38 1:14 1:29 0:30
9 32 Tantar Mihai 12:50 1(45) 2(50) 3(47) 4(49) 5(51) 6(52) 7(32) 8(100) Finish
2 C.S.U. Craiova 1:33 32:29 5:45 7:26 37:06 38:44 11:24 40:38 12:50
#10 2,300 km 1:33 30:56 1:41 29:40 1:38 29:14
